CNC旋盤
| メーカー | 最大振り | 切削能力X | Z軸移動量 |
|---|---|---|---|
| 麗偉精機 | 650mm | 550mm | 850mm |
| 台中精機V36 | 600mm | 500mm | 850mm |
| 台中精機V36 | 600mm | 500mm | 1200mm |
| 台中精機V26 | 460mm | 360mm | 1090mm |
| 台中精機A26 | 500mm | 420mm | 850mm |
| 台中精機V36 | 900mm | 800mm | 1200mm |
横型マシニングセンター
| メーカー | X軸移動量 | Y軸移動量 | Z軸移動量 | W軸移動量 | パレット作業面 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台中精機H1000 | 1350mm | 1050mm | 1050mm | - | 1000mm*1000mm |
| AWEA AHM800 | 1700mm | 1350mm | 1200mm | - | 800mm*800mm |
| KURAKI, AKB11 | 2000mm | 1800mm | 1500mm | 500mm | 1400mm*1600mm |
| MAZAK | 1250mm | 1000mm | 850mm | - | 800mm*800mm |
| 中ぐり盤 | 1400mm | 1200mm | 1000mm | - | 1100mm*800mm |
ターニングマシン
| メーカー | 最大振り | 切削能力X | Z軸移動量 |
|---|---|---|---|
| 台中精機V760立車 | 900mm | 760mm | 760mm |
| WELE | 2000mm | 1600mm | 700mm |
| オーエム製作所 | 1350mm | 1100mm | 800mm |
| オーエム製作所 | 2500mm | 2000mm | 2000mm |
縦型マシニングセンタ
| メーカー | X軸移動量 | Y軸移動量 | Z軸移動量 | パレット作業面 |
|---|---|---|---|---|
| 凱伯精機CPV-1400B | 1400mm | 750mm | 700mm | 1550mm*700mm |
| 友嘉精機VB-1400A | 1400mm | 740mm | 700mm | 1650mm*800mm |
五面加工機
| メーカー | X軸移動量 | Y軸移動量 | Z軸移動量 | パレット作業面 |
|---|---|---|---|---|
| スペックWELE ML-633Z4 | 6100mm | 3100mm | 1400mm | 6000mm*3000mm |















