臥式車床
| 機台名稱 | 最大旋徑 | 最大切削直徑X | Z軸行程 |
|---|---|---|---|
| 麗偉精機 | 650mm | 550mm | 850mm |
| 台中精機V36 | 600mm | 500mm | 850mm |
| 台中精機V36 | 600mm | 500mm | 1200mm |
| 台中精機V26 | 460mm | 360mm | 1090mm |
| 台中精機A26 | 500mm | 420mm | 850mm |
| 台中精機V36 | 900mm | 800mm | 1200mm |
臥式銑床
| 機台名稱 | X軸行程 | Y軸行程 | Z軸行程 | W軸行程 | 盤面尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台中精機H1000 | 1350mm | 1050mm | 1050mm | - | 1000mm*1000mm |
| 亞崴精機AHM800 (2台) | 1700mm | 1350mm | 1200mm | - | 800mm*800mm |
| KURAKI, AKB11 | 2000mm | 1800mm | 1500mm | 500mm | 1400mm*1600mm |
| MAZAK | 1250mm | 1000mm | 850mm | - | 800mm*800mm |
| 鈾興傳統搪床 | 1400mm | 1200mm | 1000mm | - | 1100mm*800mm |
立式車床
| 機台名稱 | 最大旋徑 | 最大切削直徑X | Z軸行程 |
|---|---|---|---|
| 台中精機V760立車 | 900mm | 760mm | 760mm |
| 崴立機電1.6米立車 | 2000mm | 1600mm | 700mm |
| O-M 1米立車 | 1350mm | 1100mm | 800mm |
| O-M 2米立車 | 2500mm | 2000mm | 2000mm |
立式銑床
| 機台名稱 | X軸行程 | Y軸行程 | Z軸行程 | 盤面尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 凱伯精機CPV-1400B | 1400mm | 750mm | 700mm | 1550mm*700mm |
| 友嘉精機VB-1400A | 1400mm | 740mm | 700mm | 1650mm*800mm |
五面加工機
| 機台名稱 | X軸行程 | Y軸行程 | Z軸行程 | 盤面尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 崴立機電ML-633Z4 | 6100mm | 3100mm | 1400mm | 6000mm*3000mm |















