CNC Horizontal Turning Lathes
Model | Max. Swing | Max. Turning Dia. | Z axis travel |
---|---|---|---|
Victor Taichung, Vturn-36 | 650mm | 550mm | 850mm |
Victor Taichung, Vturn-36 | 600mm | 500mm | 855mm |
Victor Taichung, Vturn-36 | 600mm | 500mm | 1200mm |
Victor Taichung, Vturn-26 | 460mm | 360mm | 1090mm |
Victor Taichung, Vturn-A26 | 500mm | 420mm | 850mm |
LEADWELL, LTC-50CL | 900mm | 800mm | 2000mm |
CNC Horizontal Machining Center
Model | X axis travel | Y axis travel | Z axis travel | W axis travel | Chuck Size |
---|---|---|---|---|---|
Victor Taichung, H1000 | 1350mm | 1050mm | 1050mm | - | 1000mm*1000mm |
AWEA, AHM800 (2 sets) | 1700mm | 1350mm | 1200mm | - | 800mm*800mm |
KURAKI, AKB11 | 2000mm | 1800mm | 1500mm | 500mm | 1400mm*1600mm |
MAZAK | 1250mm | 1000mm | 850mm | - | 800mm*800mm |
U'Chine, UBM-8514 | 1400mm | 1200mm | 1000mm | - | 1100mm*800mm |
CNC Vertical Turning Lathes
Model | Max. Swing | Max. Turning Dia. | Z axis travel |
---|---|---|---|
Victor Taichung, V760 | 900mm | 760mm | 760mm |
WELE, VTM16 | 2000mm | 1600mm | 700mm |
O-M Ltd., Neoα-10EXII | 1350mm | 1100mm | 800mm |
O-M Ltd., Neoα-20EX | 2500mm | 2000mm | 2000mm |
CNC Vertical Machining Center
Model | X axis travel | Y axis travel | Z axis travel | Chuck Size |
---|---|---|---|---|
Campro, CPV-1400B | 1400mm | 750mm | 700mm | 1550mm*700mm |
Feeler, VB-1400A | 1400mm | 740mm | 700mm | 1650mm*800mm |
Five Sides Machining Center
Model | X axis travel | Y axis travel | Z axis travel | Chuck Size |
---|---|---|---|---|
WELE, ML-633Z4 | 6100mm | 3100mm | 1400mm | 6000mm*3000mm |